- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- Федеральный Закон №323-ФЗ от 21.11.2012г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»
- Кабинет рентгеновской компьютерной томографии
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Физиотерапевтическое отделение
- Отделение функциональной диагностики
- Услуги по медицинскому обслуживанию
- Услуги медицинского сервиса
- Немедицинские услуги
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Кабинет рентгеновской компьютерной томографии | ||||
| 1 | А06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | исследование | 3 722,00 |
| 2 | А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | исследование | 4 039,00 |
| 3 | А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | исследование | 4 039,00 |
| 4 | А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 683,00 |
| 5 | А06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | исследование | 4 039,00 |
| 6 | А06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | исследование | 8 683,00 |
| 7 | А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | исследование | 3 722,00 |
| 8 | А06.23.004 | Компьютерная томография лицевот о черепа | исследование | 3 722,00 |
| 9 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного моз1 а | исследование | 3 722,00 |
| 10 | А06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | исследование | 8 209,00 |
| 11 | А06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | исследование | 3 722,00 |
| 12 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | исследование | 3 722,00 |
| 13 | А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | исследование | 4 039,00 |
| 14 | А06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 683,00 |
| 15 | А06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | исследование | 4 039,00 |
| 16 | А06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 683,00 |
| 17 | А06.04.017 | Компьютерная томография сустава | исследование | 3 722,00 |
| 18 | А06.11.004 | Компьютерная томография средостения | исследование | 3 722,00 |
| 19 | А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | исследование | 8 209,00 |
| 20 | А06.12.050 | Компью герно-томографическая ангиография одной анатомической области | исследование | 4 987,00 |
| 21 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | исследование | 3 722,00 |
| 22 | А06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (грудной отдел) | исследование | 8 209,00 |
| 23 | А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | исследование | 3 722,00 |
| 24 | А06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (пояснично-крестцовый отдел) | исследование | 7 576,00 |
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
| 1 | В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | анализ | 278,00 |
| 2 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | анализ | 919,00 |
| 3 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | анализ | 64,00 |
| 4 | А09.05.041 | Определение активности аспарштаминотрансферазы в крови | анализ | 64,00 |
| 5 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | анализ | 67,00 |
| 6 | А09.05.039.001 | Определение активности лактатдет идрогеназы в крови | анализ | 65,00 |
| 7 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | анализ | 65,00 |
| 8 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | анализ | 65,00 |
| 9 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 64,00 |
| 10 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | анализ | 64,00 |
| 11 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | анализ | 65,00 |
| 12 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | анализ | 65,00 |
| 13 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 64,00 |
| 14 | А09.05.019 | Исследование уровня креатина в крови | анализ | 64,00 |
| 15 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | анализ | 64,00 |
| 16 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | анализ | 65,00 |
| 17 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | анализ | 64,00 |
| 18 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворот ке крови | анализ | 75,00 |
| 19 | А12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | анализ | 664,00 |
| 20 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | анализ | 65,00 |
| 21 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | анализ | 171,00 |
| 22 | А09.05.032 | Исследование уровня общею кальция в крови | анализ | 64,00 |
| 23 | А09.05.127 | Исследование уровня общет о магния в сыворо т ке крови | анализ | 70,00 |
| 24 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | анализ | 64,00 |
| 25 | В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | анализ | 1 290,00 |
| 26 | А09.05.013 | Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | анализ | 184,00 |
| 27 | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | анализ | 769,00 |
| 28 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | анализ | 582,00 |
| 29 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | анализ | 454,00 |
| 30 | А11.05.001 | Забор крови из вены | анализ | 62,00 |
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Физиотерапевтическое отделение | ||||
| 1 | А17.30.025 | Общая магнит и терапия | процедура | 209,00 |
| 2 | А17.09.003.001 | Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей | процедура | 308,00 |
| 3 | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | процедура | 260,00 |
| 4 | А17.03.005 | Лазерное облучение | процедура | 154,00 |
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Отделение функциональной диагностики | ||||
| 1 | А04.10.002 | Эхокардиография | исследование | 1 433,00 |
| 2 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 554,00 |
| 4 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 764,00 |
| 5 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 490,00 |
| 6 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 554,00 |
| 7 | А04.28.003 | Допплерография сосудов мошонки | исследование | 554,00 |
| 8 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной желез | исследование | 489,00 |
| 9 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 554,00 |
| 10 | А04.06.002 | УЗИ поверхностных лимфотических узлов | исследование | 600,00 |
| 11 | А04.15.001 | Ультразвуковое- исследование поджелудочной железы | исследование | 554,00 |
| 12 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | исследование | 554,00 |
| 13 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 975,00 |
| 14 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | исследование | 1 397,00 |
| 15 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 764,00 |
| 16 | А05.10.006 | ЭКГ-исследование | исследование | 380,00 |
| 17 | А03.16.001 | Эзофат игастродуоденос-копия | исследование | 2 157,00 |
| 18 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | исследование | 1 273,00 |
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена, руб. |
| Услуги по медицинскому обслуживанию | ||||
| 1 | Медицинское обслуживание организаций дополнительного образования детей в школах всех типов и детских дошкольных учреждениях | час | 378,00 | |
| 2 | Медицинское обслуживание детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр | сутки | 3 175,00 | |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Услуги медицинского сервиса | |||
| Пребывание в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием (с НДС) | |||
| 2 | - педиатрическое отделение №2 | койко-день | 1 206,00 |
| 3 | - отделение медицинской реабилитации | койко-день | 1 209,00 |
| 4 | - инфекционное отделение | койко-день | 1 304,00 |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Немедицинские услуги | |||
| 1 | Автотранспортные услуги (с НДС) | машино-час | 623,00 |
